Vorbereitung Winter 2026
| Tag | Datum | Uhrzeit | Ort | |
| Dienstag | 27.01.2026 | Training SG I | 19:00 | SG |
| Donnerstag | 29.01.2026 | Training SG I / II | 19:00 | SG |
| Freitag | 30.01.2026 | Training SG I | 18:30 | SG |
| Samstag | 31.01.2026 | Winterfeier | 18:00 | SG |
| Montag | 02.02.2026 | Training SG I | 19:00 | SG |
| Dienstag | 03.02.2026 | Training SG II | 19:00 | SG |
| Mittwoch | 04.02.2026 | SG I - FV Malsch 3:2 (2:2) | 19:00 | SG |
| Donnerstag | 05.02.2026 | Training SG II | 19:00 | SG |
| Freitag | 06.02.2026 | Training SG I | 18:30 | SG |
| Sonntag | 08.02.2026 | SG I - Burbach/Pfaffenrot 4:4 (1:4) | 13:00 | SG |
| Montag | 09.02.2026 | Training SG II | 19:00 | SG |
| Dienstag | 10.02.2026 | TSV Reichenbach - SG I 3:1 (2:1) | 19:00 | Reichenbach |
| Mittwoch | 11.02.2026 | Training SG I / II | 19:00 | SG |
| Freitag | 13.02.2026 | SG Stupferich - FC Busenbach 3:0 (1:0) | 19:00 | SG |
| Montag | 16.02.2026 | Training SG I | 19:00 | SG |
| Dienstag | 17.02.2026 | Training SG I | 19:00 | SG |
| Mittwoch | 18.02.2026 | Training SG II | 19:00 | SG |
| Donnerstag | 19.02.2026 | Training SG I | 19:00 | SG |
| Freitag | 20.02.2026 | Training SG II | 18:30 | SG |
| Montag | 23.02.2026 | Training SG I | 19:00 | SG |
| Dienstag | 24.02.2026 | Training SG II | 19:00 | SG |
| Donnerstag | 26.02.2026 | Training SG I / II | 19:00 | SG |
| Freitag | 27.02.2026 | Training SG II | 18:30 | SG |
| Sonntag | 01.03.2026 | Spvgg. Söllingen II - SG II 0:3 (0:3) | 13:00 | Söllingen |
| SG I - FV Kirchfeld 3:1 (1:1) | 15:00 | SG | ||
| Dienstag | 03.03.2026 | Training SG I / II | 19:00 | SG |
| Donnerstag | 05.03.2026 | Training SG I / II | 19:00 | SG |
| Samstag | 07.03.2026 | SV Langensteinbach - SG I | 15:00 | Langensteinbach |
| Sonntag | 08.03.2026 | FT Forchheim - SG II | 15:00 | Forchheim |
| Dienstag | 10.03.2026 | Training SG I / II | 19:00 | SG |
| Donnerstag | 12.03.2026 | Training SG I / II | 19:00 | SG |
| Sonntag | 15.03.2026 | SG I - FC Kirrlach | 15:00 | SG |
